PET +PET Slat Polyester Fiber Sound Absorbing Acoustic Panel
| Product Name | PET On PET Acoustic Panel/PET Slat Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/ 600*1200mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness | Back Panel:5,9,12mm ; Surface Slat:12mm Or OEM |
| Density | Surface slat and Back panel :1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
PET Acoustic Panel Sound Absorbing soundproof Panel
| Product Name | PET Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 1200*2400mm or OEM |
| Thickness & Density | 5-30mm or OEM ; 1000-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
PET On PET acoustic panel sound absorbing board
| Product Name | PET On PET Acoustic Panel/PET Slat Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/ 600*1200mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness | Back Panel:5,9,12mm ; Surface Slat:12mm Or OEM |
| Density | Surface slat and Back panel :1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
PET Slat Acoustic Panel Polyester Fiber soundproofing Board
| Product Name | PET On PET Acoustic Panel/PET Slat Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/ 600*1200mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness | Back Panel:5,9,12mm ; Surface Slat:12mm Or OEM |
| Density | Surface slat and Back panel :1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
PET Soundproof Acoustic Panel polyester fiber sound absorbing felt for office
| Product Name | PET Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 1200*2400mm or OEM |
| Thickness & Density | 5-30mm or OEM ; 1000-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
PET V Groove Acoustic Panel Soundproof felt sound absorbing board for studio room
| Product Name | Grooved PET Acoustic Panel |
| Material: | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/600*2400mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness & Density | 9-15mm or OEM ; 1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 option or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
PET+PET Slat Soundproofing Polyester FIber Acoustic Panel For home Decoration
| Product Name | PET On PET Acoustic Panel/PET Slat Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/ 600*1200mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness | Back Panel:5,9,12mm ; Surface Slat:12mm Or OEM |
| Density | Surface slat and Back panel :1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
Polyester Fiber Sound absorbing PET Acoustic sound insulation panel
| Product Name | PET Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 1200*2400mm or OEM |
| Thickness & Density | 5-30mm or OEM ; 1000-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
Polyester Fiber Sound insulation felt soundproofing acoustic panel
| Product Name | PET Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 1200*2400mm or OEM |
| Thickness & Density | 5-30mm or OEM ; 1000-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
Sound Absorbing PET Slat on PET Acoustic Panel Luxury Decoration Board
| Product Name | PET On PET Acoustic Panel/PET Slat Acoustic Panel |
| Material | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/ 600*1200mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness | Back Panel:5,9,12mm ; Surface Slat:12mm Or OEM |
| Density | Surface slat and Back panel :1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 options or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |
Soundproof polyster fiber sound absorbing panel acoustic felt panel for school studio room
| Product Name | Grooved PET Acoustic Panel |
| Material: | 100% Polyester Fiber |
| Size | 600*600mm/600*2400mm/1200*2400mm or OEM |
| Thickness & Density | 9-15mm or OEM ; 1400-3000g/m²or OEM |
| Support Design | OEM Logo, Size, Shape,Thickness, Color, etc. |
| NRC | SGS Testing Report 0.80-1.0 |
| Flame Retardant | SGS Testing Report ,EN13501 |
| Environment Friendly Level | E0 |
| Color | 48 option or OEM |
| Applicable Scenarios | Office,Home theaters, Studio Room, Bar, Kindergarten, etc. |






